


| 配件名稱 | 鐵路物資編碼 | 規(guī)格尺寸/適用車型 |
| 散熱器 | 945000070066 | 230A |
| 刮雨器 | 990515001147 | |
| 高壓油管裝配 | 910300020035 | |
| 單針直流電流表 | 470000010000 | DY603 100A 滿度值75mA 24V |
| 機(jī)車側(cè)門鎖 | 905000000000 | t=60 左 |
| 機(jī)車側(cè)門鎖 | 905000000001 | t=60 右 |
| 機(jī)車側(cè)門鎖 | 905000000058 | 左 |
| 機(jī)油濾芯 | 911100060004 | 300×213×80.5 |
| 低壓風(fēng)缸 | 916000020008 | |
| 撒砂閥 | 916500020018 | |
| 電控閥座 | 943400010203 | |
| 同步變壓器 | 944000140000 | TBK1B |
| 從動齒輪 | 910400020028 | m=3 z=25 |
| 燃料油泵 | 911200030007 | CB-27L/0.2 |
| 散熱器裝配 | 911300010008 | |
| 垂向油壓減震器 | 914300090000 | |
| 拐臂銷 | 914500020004 | 75×213 |
| 頂桿裝配 | 910200020009 | |
| 接觸器 | 953900004273 | ABB-AF-185-30-11 110V |
| 牽引桿銷 | 914500020009 | 70×190 |
